News
-
Petróleo Crudo acaba semana con nota bajista
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
El euro podría alargar su tendencia bajista en la semana
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
La aversión al riesgo conduce a ganancias para el dólar
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Datos chinos pesan sobre el AUD
16 Apr 2012, 0:00 GMT -
Las preocupaciones sobre la deuda española causan que el euro caiga
16 Apr 2012, 0:00 GMT
1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26816 | -0.13% | 1.2708 | 1.2669 | |
| USD/CHF | 0.94701 | 0.13% | 0.9478 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57667 | -0.11% | 1.5793 | 1.5754 | |
| USD/JPY | 79.412 | -0% | 79.455 | 79.3 | |
| GBP/JPY | 125.211 | -0.11% | 125.36 | 125.08 | |
| EUR/GBP | 0.80429 | -0.01% | 0.805 | 0.804 | |
| EUR/CHF | 1.20106 | 0% | 1.2011 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.706 | -0.13% | 100.87 | 100.6 | |
| USD/CAD | 1.0208 | 0.2% | 1.0212 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29458 | 0.07% | 1.2953 | 1.2936 | |
| AUD/USD | 0.98457 | -0.48% | 0.9893 | 0.9834 | |
| EUR/AUD | 1.288 | 0.36% | 1.2889 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1575.1 | 0.03% | 1576.33 | 1573.16 | |
by