Cambio Lates letones (Cambio LVL)
Lates letones
- iso 4217: LVL
- Latvia (Europa)
23 May 2013 ► Cambio Lates letones ► Canciones de conversión de divisas en línea basado en los tipos de cambio. Convertidor de divisas
| MXN | EUR | USD | |
|---|---|---|---|
| MXN | EUR/MXN 16.1366 | USD/MXN 12.4964 | |
| EUR | MXN/EUR 0.0620 | USD/EUR 0.7744 | |
| USD | MXN/USD 0.0800 | EUR/USD 1.2913 | |
| CAD | MXN/CAD 0.0827 | EUR/CAD 1.3350 | USD/CAD 1.0338 |
| GTQ | MXN/GTQ 0.6226 | EUR/GTQ 10.0466 | USD/GTQ 7.7802 |
| TWD | MXN/TWD 2.3968 | EUR/TWD 38.6756 | USD/TWD 29.9509 |
| SHP | MXN/SHP 0.0531 | EUR/SHP 0.8562 | USD/SHP 0.6631 |
| OMR | MXN/OMR 0.0308 | EUR/OMR 0.4970 | USD/OMR 0.3849 |
| COP | MXN/COP 149.2076 | EUR/COP 2,407.7034 | USD/COP 1,864.5577 |
| SEK | MXN/SEK 0.5334 | EUR/SEK 8.6065 | USD/SEK 6.6650 |
v

